MAKE YOUR MOVE
The Total Monthly Leasing Price reflects all fixed and mandatory fees alongside your base rent. For full fee transparency, use our calculator tools to customize your Total Monthly Leasing Price.
Contact us for additional offers! Rates shown below do not include any concessions or special offers. Specials are dependent on lease length and move-in date. Restrictions apply, subject to change without notice.
Unit Type
Price
Move-In Date
from $3,160*
Base Rent $3,153 • 18 mo.
from $3,227*
Base Rent $3,220 • 18 mo.
from $3,547*
Base Rent $3,540 • 18 mo.
from $3,414*
Base Rent $3,407 • 18 mo.
from $3,418*
Base Rent $3,411 • 18 mo.
from $3,975*
Base Rent $3,968 • 18 mo.
from $4,000*
Base Rent $3,993 • 18 mo.
from $4,132*
Base Rent $4,125 • 18 mo.
from $4,274*
Base Rent $4,267 • 18 mo.
from $4,837*
Base Rent $4,830 • 18 mo.
from $4,865*
Base Rent $4,858 • 18 mo.
from $5,293*
Base Rent $5,286 • 18 mo.
from $2,935*
Base Rent $2,928 • 18 mo.
from $4,527*
Base Rent $4,520 • 18 mo.
from $5,133*
Base Rent $5,126 • 18 mo.
from $5,799*
Base Rent $5,792 • 18 mo.
No results match the selected filters click here to start over
A1U 1 BR / 1.0 BA, 608 sq ft | from $3,160* Base Rent $3,153 • 18 mo. | 5 Available Now | |
A2U 1 BR / 1.0 BA, 710 sq ft | from $3,227* Base Rent $3,220 • 18 mo. | 1 Available Now | |
A6 1 BR / 1.0 BA, 845 sq ft | from $3,547* Base Rent $3,540 • 18 mo. | 8 Available Now | |
A1 1 BR / 1.0 BA, 740 sq ft | from $3,414* Base Rent $3,407 • 18 mo. | 4 Available Now | |
A4 1 BR / 1.0 BA, 762 sq ft | from $3,418* Base Rent $3,411 • 18 mo. | 2 Available Now | |
A5 1 BR / 1.0 BA, 823 sq ft | from $3,975* Base Rent $3,968 • 18 mo. | 1 Available Now | |
A3 1 BR / 1.0 BA, 770 sq ft | from $4,000* Base Rent $3,993 • 18 mo. | 1 Available Now | |
B6+Den 2 BR / 2.0 BA, 1172 sq ft | from $4,132* Base Rent $4,125 • 18 mo. | 4 Available Now | |
B4 2 BR / 2.0 BA, 1120 sq ft | from $4,274* Base Rent $4,267 • 18 mo. | 2 Available Now | |
B5 2 BR / 2.0 BA, 1261 sq ft | from $4,837* Base Rent $4,830 • 18 mo. | 1 Available Now | |
B7+Den 2 BR / 2.0 BA, 1207 sq ft | from $4,865* Base Rent $4,858 • 18 mo. | 1 Available Now | |
C1 3 BR / 2.0 BA, 1395 sq ft | from $5,293* Base Rent $5,286 • 18 mo. | 5 Available Now | |
S1 Studio, 507 sq ft | from $2,935* Base Rent $2,928 • 18 mo. | 3 available 11.2025 | |
B3 2 BR / 2.0 BA, 1086 sq ft | from $4,527* Base Rent $4,520 • 18 mo. | 1 available 11.2025 | |
TH1 2 BR / 2.5 BA, 1415 sq ft | from $5,133* Base Rent $5,126 • 18 mo. | 1 available 11.2025 | |
C1A 3 BR / 2.0 BA, 1456 sq ft | from $5,799* Base Rent $5,792 • 18 mo. | 1 available 11.2025 | |
A2 1 BR / 1.0 BA, 786 sq ft | Contact For Availability | ||
A4A 1 BR / 1.0 BA, 858 sq ft | Contact For Availability | ||
S2+Loft 1 BR / 1.0 BA, 1075 sq ft | Contact For Availability | ||
B1 2 BR / 2.0 BA, 919 sq ft | Contact For Availability | ||
B2 2 BR / 2.0 BA, 989 sq ft | Contact For Availability | ||
B5A 2 BR / 2.0 BA, 1380 sq ft | Contact For Availability | ||
B6+Loft 2 BR / 2.0 BA, 1472 sq ft | Contact For Availability | ||
No results match the selected filters click here to start over. |
No results match the selected filters click here to start over.
























